Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Yingli/Jinko |
Certificación: | ISO9001/CE |
Cantidad de orden mínima: | 50 piezas |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | En cartón o caja de madera bien protegido con las plataformas. 26pcs por la plataforma, 380pcs terr |
Tiempo de entrega: | Enviado en 7 días después del pago |
Condiciones de pago: | Unión del oeste del、 del、 L/C de T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000000 vatios/vatios por mes |
Tolerancia del poder (W): | -0-+5W | Materiales: | Monocristalinos de silicio |
---|---|---|---|
Garantía: | 20years | Condición: | Nuevo |
Certificación: | ISO CE | packgage: | tarimas de madera |
Eficacia de la célula solar: | 19,5% | ||
Alta luz: | monocrystalline solar panel,mono cell solar panel |
Paneles solares fotovoltaicos solares del picovoltio de la eficacia más alta 360W de Powerwell los mono
Modelo | BW-SM330M72 | BW-SM335M72 | BW-SM340M72 | BW-SM345M72 | BW-SM350M72 | BW-SM355M72 | BW-SM360M72 |
Poder máximo clasificado en la STC | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
Voltaje máximo del poder (Vmp) | 38.2V | 38.5V | 38.7V | 38.9V | 39.1V | 39.3V | 39.5V |
Corriente máxima del poder (Imp) | 8.61A | 8.70A | 8.79A | 8.87A | 8.94A | 9.04A | 9.12A |
Voltaje del circuito abierto (Voc) | 46.5V | 46.8V | 47.1V | 47.3V | 47.5V | 47.8V | 48.0V |
Corriente del cortocircuito (ISC) | 9.05A | 9.15A | 9.24A | 9.31A | 9.38A | 9.45A | 9.51A |
Eficacia del módulo | 17,01% | 17,26% | 17,52% | 17,78% | 18,01% | 18,31% | 18,57% |
Tolerancia del poder | el 0~+3% | el 0~+3% | el 0~+3% | el 0~+3% | el 0~+3% | el 0~+3% | el 0~+3% |
STC: ² de la irradiación el 1000W/m, temperatura 25°c, masa de aire 1,5 del módulo | |||||||
Parámetros mecánicos | |||||||
Tipo de la célula | 156x156m m monocristalino (6inch) | ||||||
No de células | 72 (6x12) | ||||||
Dimensión | 1956x992x40m m | ||||||
Vidrio | 3.2m m, alta transmisión, hierro bajo, vidrio moderado | ||||||
Caja de conexiones | IP65&IP67 clasificado | ||||||
Cable de la salida | Tamaño de la sección: ² de 4m m, longitud: 900m m | ||||||
Capítulo | Aleación de aluminio anodizada | ||||||
No de los diodos de puente | 3&6 | ||||||
Conector | MC4 compatible | ||||||
Condiciones de trabajo | |||||||
Voltaje de sistema máximo | DC 1000V (IEC)/1500V ()/600V (UL) del IEC | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -40°c~+85°c | ||||||
Fusible máximo de la serie | 15A | ||||||
NOCT | 45±2°c | ||||||
Clase del uso | Clase A | ||||||
Coeficiente de temperatura | |||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.40%/°c | ||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.30%/°c | ||||||
Coeficiente de temperatura de ISC | +0.05%/°c |
Envío: En el plazo de 15 días laborables después de la orden confirmada
NUESTROS servicios:
1. Los ricos experimentan en la fabricación y la exportación del equipo eléctrico.
2. Precio de alta calidad y competitivo.
3. Control de calidad estricto y servicio post-venta excelente.
4. La fabricación según requisitos de clientes está disponible.
Persona de Contacto: Lily
Teléfono: 175 1258 5318